Описание
Высокопрочный гипс ГВВС-13 отличается пределом прочности 13 при изгибе 5,5.
Вес: | 40 кг |
Размер: | - |
Кол-во в упаковке: | 30 |
Степень помола, остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм: | Не более 1% |
Предел прочности образцов-балочек в возрасте 2-х часов, МПа (кг/см2), при сжатии не менее: | 13 (130) |
Предел прочности образцов-балочек в возраст 2-х часов, МПа (кг/см2) при изгибе, не менее: | 5,5 (55) |
Сроки схватывания начало, не ранее: | 4,5 мин |
Сроки схватывания конец, не позднее: | 20 мин |
Содержание металлопримесей в 1 кг вяжущего: | Не более 6 мг |
Высокопрочный гипс ГВВС-13 отличается пределом прочности 13 при изгибе 5,5.